- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-09-12 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0Q0XRC0 | |
| 统一信用代码 | 91150802MA0Q0XRC02 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
| 纳税人识别号 | 91150802MA0Q0XRC02 | 行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
| 营业期限 | 2018-09-12至2048-09-11 | 核准日期 | 2018-09-12 | |
| 登记机关 | 巴彦淖尔市工商行政管理局临河分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区乌兰乡政府西第三间门店 | |||
| 经营范围 |
计算机软件开发、应用、销售;固定电信服务(凭许可证经营);移动电信服务(凭许可证经营);其他电信服务(凭许可证经营);通信管道设备、器材租赁、销售;通信设施架线及设备工程建筑;建筑装饰装修工程施工;房屋、场地租赁;安全系统监控服务;交通设施安装工程施工、维修;数字内容服务;安防器材、交通设施产品销售;物联网技术服务;办公用品销售;安全防范监控设备销售。
|
|||